产品名称: | 输送带UV固化机 |
产品型号: | FH3626M-LH |
UV波长: | 365(nm) |
照射强度(峰值): | 460(mW/cm2) |
光源工作寿命: | ≥20,000小时 |
有效照射区域: | 长*宽=400*350(mm) |
驱动模式: | 自动&手动 |
功率调节范围: | 1~100% |
输送带可调速度: | 0.5Min – 5M/min |
使用环境温度: | 5-50℃ |
可按客户需求定制
落地型隧道式UVLED固化隧道机,其造型轻巧,采用原装进口UVLED灯珠,低温,符合ROHS,不含汞,无红外热辐射,节能效果可达90%;适用于如电子、光电子、医疗、工艺制品等行业的UV固化使用;输出功率稳定,连续可调,具有极高的光照均匀,满足高精度的产品粘接固化。
▌产品特性:
■ LEDUV光源,冷光源,低温固化
输送带UV固化机,灯源采用LEDUV光源,冷光源,低温固化,防止成形品的热变形,提高粘结精度。
■ 光照强度高,缩短固化时间
以高输出光功率在较广的照射范围内实现较高的UV照射输出,缩短固化时间。
■ 灯源高度可调整
灯源高度可依照需求做调整,满足不同生产需求,方便操作者使用。
■ 光源寿命20,000小时
光源寿命长达20,000小时,大幅度地削减更换操作的工时和运营成本。
■ 输出光功率稳定,连续可调
利用温度反馈控制来实现UV强度的稳定照射,确保品质稳定。
▌产品参数:
产品型号 | FH3626M-LH |
最照射强度(峰值) | 测试高度在30mm,功率为100%时,光强度范围为1200~1300mw/s |
有效照射区域 | 长*宽=400*350(mm)(2 组光源) |
最大入口宽度 | 400(mm) |
机台尺寸 | 长*宽*高=1200*600*1500(mm) |
UV波长 | 365&395&405(nm)(可混合波长) |
输出光强调节范围 | 1 – 100% |
光源推断寿命 | ≥20000小时(初始设定为80%,25°C环境温度下) |
输送带可调速度 | 20-500MM/min |
照射距离(高度可调) | 推荐照射距离高(30-50mm)光源可调范围:50mm |
工作电压 | 100-240V 50/60 Hz |
冷却方式 | 水冷(配专业冷水机) |
输送带材料 | 不锈钢/铁氟龙 |
显示内容及方式 | 触摸屏显示/输出功率/照射头累计/故障代码/照射模式 |
故障警报 | 警报指示灯/非正常操作/漏电/短路/断电警报/照射头内部温度监控 |
环境温度/温度范围 | 0℃到35℃(85%以下无凝露) |
保存温度/温度范围 | -10°C到60°C(85%以下无凝露) |
【相关资料下载】
友情链接:UVLED固化设备厂家直销 UVLED固化机
地址:广州市番禺区禺山西路大板工业区一街22号(伟发高新科技园)2栋3楼 TEL:0086-20-39259619 / 39259661 13538899292 E-mail:sales@gzfuwo.com |
Copyright © 2022 广州市邦沃电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备12037632号