BASIC INFO 基 本 信 息 | |
产品名称: | UVLED面光源 |
产品型号: | FMX-200X100 |
照射区域: | 长*宽=200*100(mm) |
UV波长: | 365(nm) |
驱动模式: | 自动、手动、脚踏 |
冷却方式: | 风冷 |
功率调节范围: | 1 - 100% |
光源推断寿命: | ≥20,000小时 |
照射强度(峰值): | 2000(mW/cm2) |
面光源型UV-LED光固化装置(uvled面光源)是我司与日本著名光电株式会社联合研制的,具有国际领先水平的UVLED光固化装置。该光固化装置具有使用寿命长、可靠性高、发光效率高、光照均匀、耗电量少、冷光源、无热辐射、有利于环保等特点,具有多款规格型号、多种UV波长供选择,能满足不同生产工艺地需求。(注:可定制非标型号)
▌产品特性:
中日团队研发特有光学技术:实现大范围均匀照射;
独特散热技术:输出照射稳定且减少波长飘移;
窄波段紫外输出,无红外热辐射,避免热应力及热变形;
能量集中,节能效果显着,可达90%;
灯珠寿命超过25000小时,运行成本低;
▌产品参数:
产品型号 | FMX-200100 |
照射区域 | 长*宽=200*100(mm) |
照射强度(峰值) | 800(mw/cm2) |
UV波长 | 365(nm) |
光源推断寿命 | ≥20000小时(初始设定为70%,25°C环境温度下) |
输出光强范围 | 1 - 100% |
记忆存储功能 | 内置累计总照射时间芯片(注:在不同控制器或不同通道均可读取照射头总照射时间) |
光功率反馈功能 | 具备自动光功率补偿调整功能 |
冷却方式 | 风冷 |
监控功能 | 内置温度检测及监控芯片(随时反馈照射头温度情况) |
环境温度/温度范围 | 0°C到35°C(85%以下无凝露) |
保存温度/温度范围 | -10°C到60°C(85%以下无凝露) |
******工作距离 | 10-30(mm) |
注:安装位置需预留风扇通风空间 |